385008, Республика Адыгея, г Майкоп, ул 12 Марта, д. 164
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЛИЦЕЙ № 34"
385008, Республика Адыгея, г Майкоп, ул 12 Марта, д. 164
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЛИЦЕЙ № 34"
Подача заявления в первый класс!!!
Уважаемые родители!
Администрация МБОУ «Лицей № 34» г. Майкопа сообщает об открытии набора в
1-е классы на 2024-2025 учебный год.
План ФХД 08.02.2024 Информация об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц, о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам финансового года.
Информация об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц, о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам финансового года. |
– |
Сведения об объёме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации |
– |
Сведения об объёме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счёт местных бюджетов |
– |
Сведения об объёме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц |
– |
Год отчетности | Информация о поступлении финансовых и материальных средств | Информация о расходовании финансовых и материальных средств |
2019 | – | – |
№ | Наименование и год | Документ |
1 | План ФХД на 2019г. от 27.08.2019г. |
|
2 | План ФХД на 2019г. от 04.10.2019г. |
|
3 | План ФХД на 2019г. от 15.10.2019г. |
|
4 | План ФХД на 2019г. от 05.11.2019г. |
|
5 | План ФХД на 2019г. от 15.11.2019г. |
|
6 | План ФХД на 2019г. от 19.11.2019г. |
|
7 | План ФХД на 2019г. от 25.11.2019г. |
|
8 | План ФХД на 2019г. от 05.12.2019г. |
|
9 | План ФХД на 2019г. от 19.12.2019г. |
|
10 | План ФХД на 2019г. от 24.12.2019г. |
|
11 | План ФХД на 2019г. от 31.12.2019г. | |
№ | Наименование и год | Документ |
1 | План ФХД на 2020г. от 09.01.2020г. | |
2 | План ФХД на 2020г. от 27.01.2020г. | |
3 | План ФХД на 2020г. от 05.03.2020г. | |
4 | План ФХД на 2020г. от 27.05.2020г. | |
5 | План ФХД на 2020г. от 29.06.2020г. | |
6 | План ФХД на 2020г. от 24.07.2020г. | |
7 | План ФХД на 2020г. от 04.08.2020г. | |
8 | План ФХД на 2020г. от 22.09.2020г. | |
9 | План ФХД на 2020г. от 27.10.2020г. | |
10 | План ФХД на 2020г. от 05.11.2020г. | |
11 | План ФХД на 2020г. от 17.12.2020г. | |
12 | План ФХД на 2020г. от 28.12.2020г. | |
13 | План ФХД на 2020г. от 30.12.2020г. | |
№ | Наименование и год | Документ |
1 | План ФХД на 2023г. от 18.08.2023г. | |
2 | План ФХД на 2021г. от 29.01.2021г. | |
3 | План ФХД на 2021г. от 26.02.2021г. | |
4 | План ФХД на 2021г. от 05.03.2021г. | |
5 | План ФХД на 2021г. от 28.04.2021г. | |
6 | План ФХД на 2021г. от 29.06.2021г. | |
7 | План ФХД на 2021г. от 05.08.2021г. | |
8 | План ФХД на 2021г. от **.**.****г. | |
9 | План ФХД на 2021г. от **.**.****г. | |
10 | План ФХД на 2021г. от **.**.****г. | |
11 | План ФХД на 2021г. от **.**.****г. | |
12 | План ФХД на 2021г. от **.**.****г. | |
13 | План ФХД на 2021г. от **.**.****г. | |
14 | План ФХД на 2021г. от **.**.****г. | |
15 | План ФХД на 2021г. от **.**.****г. | |
16 | План ФХД на 2021г. от **.**.****г. | |
17 | План ФХД на 2021г. от **.**.****г. | |
18 | План ФХД на 2021г. от **.**.****г. | |
19 | План ФХД на 2021г. от **.**.****г. | |
20 | План ФХД на 2021г. от **.**.****г. |
№ | Наименование и год | Документ |
1 | План ФХД на 2024г. от 29.12.2023г. | |
2 | План ФХД на 2024г. от 10.01.2024г. | |
3 | План ФХД на 2024г. от 19.01.2024г. | |
4 | План ФХД на 2024г. от 25.01.2024г. | |
5 | План ФХД на 2024г. от 08.02.2024г. | |
6 | План ФХД на 2024г. от 26.02.2024г. | |
7 | План ФХД на 2024г. от 04.03.2024г. | |
8 | План ФХД на 2024г. от 18.04.2024г. | |
9 | План ФХД на 2024г. от 02.05.2024г. | |
10 | План ФХД на 2024г. от 07.05.2024г. | |
11 | План ФХД на 2024г. от 17.05.2024г. | |
12 | План ФХД на 2024. от 23.05.2024г. | |
13 | План ФХД на 2024г. от 28.05.2024г. | |
14 | План ФХД на 2024г. от 17.06.2024г. | |
15 | План ФХД на 2024г. от 28.06.2024г. | |
16 | План ФХД на 2024г. от 04.07.2024г. | |
17 | План ФХД на 2024г. от 08.07.2024г. | |
18 | План ФХД на 2024г. от 12.07.2024г. | |
19 | План ФХД на 2024г. от 22.07.2024г. | |
20 | План ФХД на 2021г. от 02.08.2024г. | |
21 | План ФХД на 2021г. от 06.08.2024г. | |
22 | План ФХД на 2024г. от 07.08.2024г. | |
23 | План ФХД на 2024г. от 19.08.2024г. | |
24 | План ФХД на 2024г. от 22.08.2024г. | |
25 | План ФХД на 2024г. от 30.08.2024г. | |
26 | План ФХД на 2024г. от 04.09.2024г. | |
27 | План ФХД на 2024г. от 09.09.2024г. | |
28 | План ФХД на 2024г. от 27.09.2024г. |
№ | Наименование и год | Документ |
1 |
Отчёт о выполнении муниципального задания на 2019г. от **.**.****г. |
|
2 | Отчёт о выполнении муниципального задания на 2019г. от **.**.****г. |
|
3 | Отчёт о выполнении муниципального задания на 2019г. от **.**.****г. |
|
4 | Отчёт о выполнении муниципального задания на 2019г. от **.**.****г. |
|
5 | Отчёт о выполнении муниципального задания на 2019г. от **.**.****г. |
|
№ | Наименование и год | Документ |
1 |
Отчёт о выполнении муниципального задания на 2020г. от 30.06.2020г. |
|
2 | Отчёт о выполнении муниципального задания на 2020г. от 22.09.2020г. | |
3 | Отчёт о выполнении муниципального задания на 2020г. от **.**.****г. | |
4 | Отчёт о выполнении муниципального задания на 2020г. от **.**.****г. | |
5 | Отчёт о выполнении муниципального задания на 2020г. от **.**.****г. | |
№ | Наименование и год | Документ |
1 |
Отчёт о выполнении муниципального задания на 2021г. от **.**.****г. |
|
2 | Отчёт о выполнении муниципального задания на 2021г. от **.**.****г. | |
3 | Отчёт о выполнении муниципального задания на 2021г. от **.**.****г. | |
4 | Отчёт о выполнении муниципального задания на 2021г. от **.**.****г. | |
5 | Отчёт о выполнении муниципального задания на 2021г. от **.**.****г. | |
№ | Наименование и год | Документ |
1 | Муниципальное задание на 2023г. от 31.05.2023г. | |
2 | Муниципальное задание на 2023г. от **.**.****г. | |
3 | Муниципальное задание на 2023г. от **.**.****г. | |
4 | Муниципальное задание на 2023г. от **.**.****г. | |
5 | Муниципальное задание на 2023г. от **.**.****г. | |
6 | Муниципальное задание на 2023г. от **.**.****г. | |
7 | Муниципальное задание на 2021г. от **.**.****г. | |
8 | Муниципальное задание на 2021г. от **.**.****г. | |
9 | Муниципальное задание на 2021г. от **.**.****г. | |
10 | Муниципальное задание на 2021г. от **.**.****г. |
№ | Наименование и год | Документ |
1 | Муниципальное задание на 2024г. от 29.12.2023г. | |
2 | Муниципальное задание на 2024г. от 19.01.2024г. | |
3 | Муниципальное задание на 2024г. от 18.04.2024г. | |
4 | Муниципальное задание на 2024г. от 08.07.2024г. | |
5 | Муниципальное задание на 2024г. от 02.08.2024г. | |
6 | Муниципальное задание на 2024г. от 06.08.2024г. | |
7 | Муниципальное задание на 2024г. от 07.08.2024г. | |
8 | Муниципальное задание на 2024г. от 19.08.2024г. | |
9 | Муниципальное задание на 2024г. от 04.09.2024г. | |
10 | Муниципальное задание на 2024г. от 27.09.2024г. |