385008, Республика Адыгея, г Майкоп, ул 12 Марта, д. 164
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЛИЦЕЙ № 34"
385008, Республика Адыгея, г Майкоп, ул 12 Марта, д. 164
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЛИЦЕЙ № 34"
Подача заявления в первый класс!!!
Уважаемые родители!
Администрация МБОУ «Лицей № 34» г. Майкопа сообщает о закрытии набора в
1-е классы на 2023-2024 учебный год в связи с отсутствием свободных мест.
Наименование документа | Документ |
findex.xlsx | findex.xlsx – скачать |
Типовое меню | tm2023-sm.xlsx – скачать |
Календарь питания | kp2023.xlsx – скачать |
Организация автоматического мониторинга и анализа ежедневного меню горячего питания обучающихся в формате .xlsx
№ п/п | Ежедневное меню файлы |
175 | |
174 | |
173 | |
172 | |
171 | |
170 | |
169 | |
168 | |
167 | |
166 | |
165 | |
164 | |
163 | |
162 | |
161 | |
160 | |
159 | |
158 | |
157 | |
156 | |
155 | |
154 | |
153 | |
152 | |
151 | |
150 | |
149 | |
148 | |
147 | |
146 | |
145 | |
144 | |
143 | |
142 | |
141 | |
140 | |
139 | |
138 | |
137 | |
136 | |
135 | |
134 | |
133 | |
132 | |
131 | |
130 | |
129 | |
128 | |
127 | |
126 | |
125 | |
124 | |
123 | |
122 | |
121 | |
120 | |
119 | |
118 | |
117 | |
116 | |
115 | |
114 | |
113 | |
112 | |
111 | |
110 | |
109 | |
108 | |
107 | |
106 | |
105 | |
104 | |
103 | |
102 | |
101 | |
100 | |
99 | |
98 | |
97 | |
96 | |
96 | |
95 | |
94 | |
93 | |
92 | |
91 | |
90 | |
89 | |
88 | |
87 | 2023-12-29-sm.xlsx – скачать |
86 | 2023-12-28-sm.xlsx – скачать |
85 | 2023-12-27-sm.xlsx – скачать |
84 | 2023-12-26-sm.xlsx – скачать |
83 | 2023-12-25-sm.xlsx – скачать |
82 | 2023-12-22-sm.xlsx – скачать |
81 | 2023-12-21-sm.xlsx – скачать |
80 | 2023-12-20-sm.xlsx – скачать |
79 | 2023-12-19-sm.xlsx – скачать |
78 | 2023-12-18-sm.xlsx – скачать |
77 | 2023-12-15-sm.xlsx – скачать |
76 | 2023-12-14-sm.xlsx – скачать |
75 | 2023-12-13-sm.xlsx – скачать |
74 | 2023-12-12-sm.xlsx – скачать |
73 | 2023-12-11-sm.xlsx – скачать |
72 | 2023-12-08-sm.xlsx – скачать |
71 | 2023-12-07-sm.xlsx – скачать |
70 | 2023-12-06-sm.xlsx – скачать |
69 | 2023-12-05-sm.xlsx – скачать |
68 | 2023-12-04-sm.xlsx – скачать |
67 | 2023-12-01-sm.xlsx – скачать |
66 | 2023-11-30-sm.xlsx – скачать |
65 | 2023-11-29-sm.xlsx – скачать |
64 | 2023-11-28-sm.xlsx – скачать |
63 | 2023-11-27-sm.xlsx – скачать |
62 | 2023-11-24-sm.xlsx – скачать |
61 | 2023-11-23-sm.xlsx – скачать |
60 | 2023-11-22-sm.xlsx – скачать |
59 | 2023-11-21-sm.xlsx – скачать |
58 | 2023-11-20-sm.xlsx – скачать |
57 | 2023-11-17-sm.xlsx – скачать |
56 | 2023-11-16-sm.xlsx – скачать |
55 | 2023-11-15-sm.xlsx – скачать |
54 | 2023-11-14-sm.xlsx – скачать |
53 | 2023-11-13-sm.xlsx – скачать |
52 | 2023-11-10-sm.xlsx – скачать |
51 | 2023-11-09-sm.xlsx – скачать |
50 | 2023-11-08-sm.xlsx – скачать |
49 | 2023-11-07-sm.xlsx – скачать |
48 | 2023-11-06-sm.xlsx – скачать |
47 | 2023-11-03-sm.xlsx – скачать |
46 | 2023-11-02-sm.xlsx – скачать |
45 | 2023-11-01-sm.xlsx – скачать |
44 | 2023-10-31-sm.xlsx – скачать |
43 | 2023-10-30-sm.xlsx – скачать |
42 | 2023-10-27-sm.xlsx – скачать |
41 | 2023-10-26-sm.xlsx – скачать |
40 | 2023-10-25-sm.xlsx – скачать |
39 | 2023-10-24-sm.xlsx – скачать |
38 | 2023-10-23-sm.xlsx – скачать |
37 | 2023-10-20-sm.xlsx – скачать |
36 | 2023-10-19-sm.xlsx – скачать |
35 | 2023-10-18-sm.xlsx – скачать |
34 | 2023-10-17-sm.xlsx – скачать |
33 | 2023-10-16-sm.xlsx – скачать |
32 | 2023-10-13-sm.xlsx – скачать |
31 | 2023-10-12-sm.xlsx – скачать |
30 | 2023-10-11-sm.xlsx – скачать |
29 | 2023-10-10-sm.xlsx – скачать |
28 | 2023-10-09-sm.xlsx – скачать |
27 | 2023-10-06-sm.xlsx – скачать |
26 | 2023-10-05-sm.xlsx – скачать |
25 | 2023-10-04-sm.xlsx – скачать |
24 | 2023-10-03-sm.xlsx – скачать |
23 | 2023-10-02-sm.xlsx – скачать |
22 | 2023-10-01-sm.xlsx – скачать |
20 | 2023-09-29-sm.xlsx – скачать |
19 | 2023-09-28-sm.xlsx – скачать |
18 | 2023-09-27-sm.xlsx – скачать |
17 | 2023-09-26-sm.xlsx – скачать |
16 | 2023-09-25-sm.xlsx – скачать |
15 | 2023-09-22-sm.xlsx – скачать |
14 | 2023-09-21-sm.xlsx – скачать |
13 | 2023-09-20-sm.xlsx – скачать |
12 | 2023-09-19-sm.xlsx – скачать |
11 | 2023-09-18-sm.xlsx – скачать |
10 | 2023-09-15-sm.xlsx – скачать |
09 | 2023-09-14-sm.xlsx – скачать |
08 | 2023-09-13-sm.xlsx – скачать |
07 | 2023-09-12-sm.xlsx – скачать |
06 | 2023-09-11-sm.xlsx – скачать |
05 | 2023-09-08-sm.xlsx – скачать |
04 | 2023-09-07-sm.xlsx – скачать |
03 | 2023-09-06-sm.xlsx – скачать |
02 | 2023-09-05-sm.xlsx – скачать |
01 | 2023-09-04-sm.xlsx – скачать |
Архив 2022 год организации автоматического мониторинга и анализа ежедневного меню горячего питания обучающихся в формате .xlsx Посмотреть 01.09.2022 – 01.09.2023
Архив 2021 год организации автоматического мониторинга и анализа ежедневного меню горячего питания обучающихся в формате .xlsx https://foodmonitoring.ru/11460/food